สรุปอับดับ
| ลำดับ | โรงเรียน | อันดับ #1 | อันดับ #2 | อันดับ #3 | อันดับ #4 | อันดับ #5 | จำนวนส่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สตรีประเสริฐศิลป์ | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 |
| 2 | บ่อไร่วิทยาคม | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 20 |
| 3 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | ตราษตระการคุณ | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 |
| 6 | คลองใหญ่วิทยาคม | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 7 | เบญจมานุสรณ์ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 8 | อ่าวใหญ่พิทยาคาร | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 15 |
| 9 | ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 10 | ศรียานุสรณ์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 11 | สอยดาววิทยา | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | มัธยมวัดเขาสุกิม | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 15 |
| 13 | หนองตาคงพิทยาคาร | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 21 |
| 14 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 15 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | 2 | - | 5 | - | 3 | 21 |
| 16 | แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 17 | เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 18 | คิชฌกูฏวิทยา | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 19 | นายายอามพิทยาคม | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 20 | เกาะกูดวิทยาคม | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 21 | ขลุงรัชดาภิเษก | 1 | - | 2 | 2 | - | 14 |
| 22 | เนินทรายวิทยาคม | 1 | - | - | 3 | - | 6 |
| 23 | เกาะช้างวิทยาคม | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
| 24 | บางกะจะ | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 25 | เขาน้อยวิทยาคม | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 26 | ประณีตวิทยาคม | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
| 27 | เครือหวายวิทยาคม | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | แหลมงอบวิทยาคม | - | 1 | - | 1 | 2 | 11 |
| 29 | หนองบอนวิทยาคม | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
| 30 | คลองพลูวิทยา | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 31 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | - | - | 2 | 1 | - | 10 |
| 32 | บ่อวิทยาคาร | - | - | 2 | - | - | 8 |
| 33 | สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 34 | ทุ่งขนานวิทยา | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 35 | ตกพรมวิทยาคาร | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 36 | มะขามสรรเสริญ | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 37 | ตราดสรรเสริญวิทยาคม | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 38 | มัธยมท่าแคลง | - | - | - | - | - | 3 |
